Tabela SCS 2025 inglês
| Category | Until May 15, 2025 |
| Undergraduate Students | R$160.00 $35.00 |
| Teachers in Fundamental, Secondary, and High School Education | R$160.00 $35.00 |
| Postgraduate Students and Postdocs | R$308.00 $65.00 |
| Professors in Higher Education, Researchers, Other Professionals, and Stakeholders | R$615.00 $125.00 |
Tabela SCS 2025 pt-br
| Categoria | Até 15 de Maio de 2025 |
| Estudantes de Graduação | R$160,00 US$35,00 |
| Professores da Educação Fundamental e Ensino Médio | R$160,00 US$35,00 |
| Estudantes de Pós-Graduação e Pós-doutorandos | R$308,00 US$65,00 |
| Professores do Ensino Superior, Pesquisadores, Outros Profissionais e Interessados | R$615,00 US$125,00 |
Tabela SCS 2025 espanhol
| Categoria | Hasta el Mayo 15, 2025 |
| Estudiantes de Pregrado | 160,00 BRL 35,00 US$ |
| Docentes de Educación Primaria y Secundaria | 160,00 BRL 35,00 US$ |
| Estudiantes de Posgrado | 308,00 BRL 65,00 US$ |
| Profesores de Educación Superior, Investigadores, Otros Profesionales y Partes Interesadas | 615,00 BRL 125,00 US$ |
,


